出現: | 薄黄色の粉 | 臭気: | 特徴 |
---|---|---|---|
容解性: | >75% | 適用: | 産業発酵 |
純度: | 93% | パッケージ: | 袋 |
カスタム化: | 利用できる | HSコード: | 3504 0010 |
ハイライト: | 窒素の源の魚のペプトンの粉,容解性75%の魚のペプトンの粉,容解性75%の魚のペプトン |
イーストの産業発酵のために適した良質窒素の源の魚のペプトンの粉
魚のペプトンは非gmo/自然な酵素が付いている鮮魚の食事/魚のりの加水分解によって得られ、ペプチッドの豊富なアミノ酸のプロフィールそして高い多様化させた濃縮物で起因した。
それは産業発酵のいろいろ微生物のための良質窒素の優秀な源である。
総窒素 | 14-15% |
アミノ窒素 | 2.5%分 |
水溶性の塩化物 | 5.0% mas |
灰 | 最高5.0% |
湿気 | 最高7.0% |
pH | 5.0-7.0 |
特徴:
乳酸桿菌、大腸菌属、イースト等の成長のために適した。