出現: | 薄黄色の粉 | 臭気: | 特徴 |
---|---|---|---|
容解性: | >90% | 適用: | 飼料 |
HSコード: | 23099090 | パッケージ: | 袋 |
指定: | カスタマイズされる | ||
ハイライト: | 製造によって粉にされる蛋白質の水解物,製造のPredigested魚粉,Predigested魚粉を悩ましなさい |
Pre-digested fishmealsは餌の製造のために適した蛋白質の水解物を粉にした
魚の水解物の粉は豊富なアミノ酸のプロフィールの適当な酵素の加水分解のプロセスそして結果によって資格がある魚蛋白質およびペプチッドの高い多様化させた濃縮物から得られる。それは魚粉の栄養素そしてよい取り替えと育っている動物を支えることができる。
それは飼料にbioavailable蛋白質を提供する高い付加価値の原料である。
指定:
蛋白質 | 70-90% |
脂肪質 | 1.5%分 |
湿気 | 6-10% |
灰 | 8-12% |
リン | 0.8% |
アミノ酸のプロフィール
合計(g/100g) | 合計(g/100g) | 合計(g/100g) | |||
アラニン | 8.24 | ヒスチジン | 1.49 | プロリン | 8.27 |
アルギニン | 5.51 | イソロイシン | 2.39 | セリーン | 3.61 |
アスパラギン酸 | 7.52 | ロイシン | 4.15 | トレオニン | 3.33 |
シスチン | 0.61 | リジン | 4.70 | トリプトファン | 0.40 |
グルタミン酸 | 14.25 | メチオニン | 1.33 | チロシン | 1.41 |
グリシン | 13.92 | フェニルアラニン | 2.15 | バリン | 3.57 |
扱われる酵素
低い含油率
97%上のペプシン蛋白質の消化性
水溶性分80%
-ベージュ色を着色しなさい